Mega Brave is a Japanese expansion released . Each digital pack contains 5 cards across 5 slots, modelled on the real sealed product.
Below you'll find every card the set can pull and its exact probability per slot. You can replay any of your own packs against the engine on /verify.
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Bulbasaur #1 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Ivysaur #2 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Exeggcute #4 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Seedot #7 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Nuzleaf #8 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Vulpix #10 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Numel #12 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Scorbunny #15 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Raboot #16 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Corphish #18 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Gimmighoul #19 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Sandshrew #20 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Sandslash #21 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Onix #22 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Tyrogue #23 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Makuhita #24 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Riolu #28 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Croagunk #30 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Toxicroak #31 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Nacli #34 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Naclstack #35 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Nickit #41 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Thievul #42 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Shroodle #43 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Grafaiai #44 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Tinkatink #48 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Tinkatuff #49 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Spearow #52 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Fearow #53 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Miltank #54 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Yungoos #55 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Bulbasaur #1 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Ivysaur #2 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Exeggcute #4 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Seedot #7 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Nuzleaf #8 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Vulpix #10 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Numel #12 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Scorbunny #15 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Raboot #16 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Corphish #18 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Gimmighoul #19 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Sandshrew #20 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Sandslash #21 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Onix #22 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Tyrogue #23 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Makuhita #24 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Riolu #28 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Croagunk #30 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Toxicroak #31 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Nacli #34 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Naclstack #35 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Nickit #41 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Thievul #42 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Shroodle #43 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Grafaiai #44 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Tinkatink #48 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Tinkatuff #49 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Spearow #52 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Fearow #53 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Miltank #54 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Yungoos #55 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Bulbasaur #1 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Ivysaur #2 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Exeggcute #4 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Seedot #7 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Nuzleaf #8 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Vulpix #10 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Numel #12 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Scorbunny #15 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Raboot #16 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Corphish #18 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Gimmighoul #19 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Sandshrew #20 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Sandslash #21 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Onix #22 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Tyrogue #23 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Makuhita #24 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Riolu #28 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Croagunk #30 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Toxicroak #31 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Nacli #34 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Naclstack #35 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Nickit #41 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Thievul #42 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Shroodle #43 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Grafaiai #44 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Tinkatink #48 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Tinkatuff #49 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Spearow #52 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Fearow #53 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Miltank #54 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Yungoos #55 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Exeggutor #5 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Celebi #6 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Shiftry #9 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Ninetales #11 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Volcanion #14 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Solrock #27 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Marshadow #32 | 非 | 67 coins | 1 | 4.762% | |
Stonjourner #33 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Garganacl #36 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Crawdaunt #37 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Spiritomb #39 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Tinkaton #50 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Gholdengo #51 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Gumshoos #56 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Iron X Defense #57 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Premium Power Pro #58 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Fight Gong #59 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Repel #60 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Lt. Surge's Deal #61 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Lillie's Determination #62 | 非 | 100 coins | 1 | 4.762% | |
Dangerous Ruins #63 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Cinderace #17 | 希少 | 100 coins | 1000 | 13.910% | |
Hariyama #25 | 希少 | 100 coins | 1000 | 13.910% | |
Lunatone #26 | 希少 | 33 coins | 1000 | 13.910% | |
Yveltal #40 | 希少 | 100 coins | 1000 | 13.910% | |
Steelix #45 | 希少 | 33 coins | 1000 | 13.910% | |
Dialga #47 | 希少 | 33 coins | 1000 | 13.910% | |
Mega Venusaur ex #3 | ダブルレア | 133 coins | 95 | 1.321% | |
Mega Camerupt ex #13 | ダブルレア | 67 coins | 95 | 1.321% | |
Mega Lucario ex #29 | ダブルレア | 100 coins | 95 | 1.321% | |
Mega Absol ex #38 | ダブルレア | 67 coins | 95 | 1.321% | |
Mega Mawile ex #46 | ダブルレア | 67 coins | 95 | 1.321% | |
Bulbasaur #64 | アートレア | 1,333 coins | 30 | 0.417% | |
Ivysaur #65 | アートレア | 1,000 coins | 30 | 0.417% | |
Exeggutor #66 | アートレア | 267 coins | 30 | 0.417% | |
Vulpix #67 | アートレア | 433 coins | 30 | 0.417% | |
Riolu #68 | アートレア | 433 coins | 30 | 0.417% | |
Marshadow #69 | アートレア | 267 coins | 30 | 0.417% | |
Garganacl #70 | アートレア | 167 coins | 30 | 0.417% | |
Spiritomb #71 | アートレア | 233 coins | 30 | 0.417% | |
Shroodle #72 | アートレア | 167 coins | 30 | 0.417% | |
Steelix #73 | アートレア | 367 coins | 30 | 0.417% | |
Spearow #74 | アートレア | 200 coins | 30 | 0.417% | |
Gumshoos #75 | アートレア | 167 coins | 30 | 0.417% | |
Mega Venusaur ex #76 | スーパーレア | 1,133 coins | 30 | 0.417% | |
Mega Camerupt ex #77 | スーパーレア | 333 coins | 30 | 0.417% | |
Mega Lucario ex #78 | スーパーレア | 1,200 coins | 30 | 0.417% | |
Mega Absol ex #79 | スーパーレア | 567 coins | 30 | 0.417% | |
Mega Mawile ex #80 | スーパーレア | 333 coins | 30 | 0.417% | |
Premium Power Pro #81 | スーパーレア | 133 coins | 30 | 0.417% | |
Fight Gong #82 | スーパーレア | 100 coins | 30 | 0.417% | |
Night Stretcher #83 | スーパーレア | 200 coins | 30 | 0.417% | |
Air Balloon #84 | スーパーレア | 133 coins | 30 | 0.417% | |
Lt. Surge's Deal #85 | スーパーレア | 333 coins | 30 | 0.417% | |
Lillie's Determination #86 | スーパーレア | 6,667 coins | 30 | 0.417% | |
Mega Venusaur ex #87 | スペシャルアートレア | 5,333 coins | 4 | 0.056% | |
Mega Lucario ex #88 | スペシャルアートレア | 9,333 coins | 4 | 0.056% | |
Mega Absol ex #89 | スペシャルアートレア | 2,933 coins | 4 | 0.056% | |
Lt. Surge's Deal #90 | スペシャルアートレア | 600 coins | 4 | 0.056% | |
Lillie's Determination #91 | スペシャルアートレア | 26,000 coins | 4 | 0.056% | |
Mega Lucario ex #92 | 超ウルトラレア | 51,333 coins | 4 | 0.056% |
Browse odds for the rest of the Japanese era.
Highest market-value cards in this set. Pull odds on the Odds tab.