Mega Symphonia is a Japanese expansion released . Each digital pack contains 5 cards across 5 slots, modelled on the real sealed product.
Below you'll find every card the set can pull and its exact probability per slot. Browse the full Mega Symphonia card list with prices, or replay any of your own packs against the engine on /verify.
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Tangela #1 | 通常 | 67 coins | 1 | 3.226% | |
Chikorita #3 | 通常 | 67 coins | 1 | 3.226% | |
Bayleef #4 | 通常 | 20 coins | 1 | 3.226% | |
Nincada #7 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Dhelmise #9 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Litleo #10 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Sizzlipede #12 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Mantine #15 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Snover #17 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Clauncher #19 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Sobble #21 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Drizzile #22 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Snom #24 | 通常 | 67 coins | 1 | 3.226% | |
Eiscue #26 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Magnemite #27 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Magneton #28 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Electrike #31 | 通常 | 20 coins | 1 | 3.226% | |
Pachirisu #33 | 通常 | 53 coins | 1 | 3.226% | |
Helioptile #34 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Heliolisk #35 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Abra #36 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Jynx #39 | 通常 | 67 coins | 1 | 3.226% | |
Ralts #40 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Kirlia #41 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Spoink #44 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Greavard #47 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Delibird #52 | 通常 | 100 coins | 1 | 3.226% | |
Buneary #53 | 通常 | 100 coins | 1 | 3.226% | |
Lopunny #54 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Stufful #55 | 通常 | 100 coins | 1 | 3.226% | |
Bewear #56 | 通常 | 67 coins | 1 | 3.226% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Tangela #1 | 通常 | 67 coins | 1 | 3.226% | |
Chikorita #3 | 通常 | 67 coins | 1 | 3.226% | |
Bayleef #4 | 通常 | 20 coins | 1 | 3.226% | |
Nincada #7 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Dhelmise #9 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Litleo #10 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Sizzlipede #12 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Mantine #15 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Snover #17 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Clauncher #19 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Sobble #21 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Drizzile #22 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Snom #24 | 通常 | 67 coins | 1 | 3.226% | |
Eiscue #26 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Magnemite #27 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Magneton #28 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Electrike #31 | 通常 | 20 coins | 1 | 3.226% | |
Pachirisu #33 | 通常 | 53 coins | 1 | 3.226% | |
Helioptile #34 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Heliolisk #35 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Abra #36 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Jynx #39 | 通常 | 67 coins | 1 | 3.226% | |
Ralts #40 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Kirlia #41 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Spoink #44 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Greavard #47 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Delibird #52 | 通常 | 100 coins | 1 | 3.226% | |
Buneary #53 | 通常 | 100 coins | 1 | 3.226% | |
Lopunny #54 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Stufful #55 | 通常 | 100 coins | 1 | 3.226% | |
Bewear #56 | 通常 | 67 coins | 1 | 3.226% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Tangela #1 | 通常 | 67 coins | 1 | 3.226% | |
Chikorita #3 | 通常 | 67 coins | 1 | 3.226% | |
Bayleef #4 | 通常 | 20 coins | 1 | 3.226% | |
Nincada #7 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Dhelmise #9 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Litleo #10 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Sizzlipede #12 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Mantine #15 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Snover #17 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Clauncher #19 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Sobble #21 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Drizzile #22 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Snom #24 | 通常 | 67 coins | 1 | 3.226% | |
Eiscue #26 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Magnemite #27 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Magneton #28 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Electrike #31 | 通常 | 20 coins | 1 | 3.226% | |
Pachirisu #33 | 通常 | 53 coins | 1 | 3.226% | |
Helioptile #34 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Heliolisk #35 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Abra #36 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Jynx #39 | 通常 | 67 coins | 1 | 3.226% | |
Ralts #40 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Kirlia #41 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Spoink #44 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Greavard #47 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Delibird #52 | 通常 | 100 coins | 1 | 3.226% | |
Buneary #53 | 通常 | 100 coins | 1 | 3.226% | |
Lopunny #54 | 通常 | 33 coins | 1 | 3.226% | |
Stufful #55 | 通常 | 100 coins | 1 | 3.226% | |
Bewear #56 | 通常 | 67 coins | 1 | 3.226% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Tangrowth #2 | 非 | 100 coins | 1 | 4.762% | |
Shuckle #6 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Ninjask #8 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Pyroar #11 | 非 | 67 coins | 1 | 4.762% | |
Centiskorch #13 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Chi-Yu #14 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Inteleon #23 | 非 | 67 coins | 1 | 4.762% | |
Frosmoth #25 | 非 | 67 coins | 1 | 4.762% | |
Magnezone #29 | 非 | 67 coins | 1 | 4.762% | |
Kadabra #37 | 非 | 100 coins | 1 | 4.762% | |
Shedinja #43 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Grumpig #45 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Houndstone #48 | 非 | 67 coins | 1 | 4.762% | |
Latios #50 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Suspicious Watch #57 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Mega Signal #58 | 非 | 20 coins | 1 | 4.762% | |
Acerola's Mischief #59 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Wally's Compassion #60 | 非 | 100 coins | 1 | 4.762% | |
Vitality Forest #61 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% | |
Surfing Beach #62 | 非 | 100 coins | 1 | 4.762% | |
Mystery Garden #63 | 非 | 33 coins | 1 | 4.762% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Meganium #5 | 希少 | 167 coins | 1000 | 13.795% | |
Kyogre #16 | 希少 | 67 coins | 1000 | 13.795% | |
Clawitzer #20 | 希少 | 100 coins | 1000 | 13.795% | |
Raikou #30 | 希少 | 33 coins | 1000 | 13.795% | |
Alakazam #38 | 希少 | 20 coins | 1000 | 13.795% | |
Xerneas #46 | 希少 | 33 coins | 1000 | 13.795% | |
Mega Abomasnow ex #18 | ダブルレア | 67 coins | 95 | 1.311% | |
Mega Manectric ex #32 | ダブルレア | 67 coins | 95 | 1.311% | |
Mega Gardevoir ex #42 | ダブルレア | 67 coins | 95 | 1.311% | |
Mega Latias ex #49 | ダブルレア | 100 coins | 95 | 1.311% | |
Mega Kangaskhan ex #51 | ダブルレア | 200 coins | 95 | 1.311% | |
Shuckle #64 | アートレア | 333 coins | 30 | 0.414% | |
Ninjask #65 | アートレア | 367 coins | 30 | 0.414% | |
Litleo #66 | アートレア | 167 coins | 30 | 0.414% | |
Snover #67 | アートレア | 333 coins | 30 | 0.414% | |
Clawitzer #68 | アートレア | 267 coins | 30 | 0.414% | |
Inteleon #69 | アートレア | 200 coins | 30 | 0.414% | |
Helioptile #70 | アートレア | 167 coins | 30 | 0.414% | |
Alakazam #71 | アートレア | 500 coins | 30 | 0.414% | |
Shedinja #72 | アートレア | 333 coins | 30 | 0.414% | |
Houndstone #73 | アートレア | 167 coins | 30 | 0.414% | |
Delibird #74 | アートレア | 267 coins | 30 | 0.414% | |
Stufful #75 | アートレア | 200 coins | 30 | 0.414% | |
Mega Abomasnow ex #76 | スーパーレア | 333 coins | 30 | 0.414% | |
Mega Manectric ex #77 | スーパーレア | 333 coins | 30 | 0.414% | |
Mega Gardevoir ex #78 | スーパーレア | 633 coins | 30 | 0.414% | |
Mega Latias ex #79 | スーパーレア | 433 coins | 30 | 0.414% | |
Mega Kangaskhan ex #80 | スーパーレア | 533 coins | 30 | 0.414% | |
Buddy-Buddy Poffin #81 | スーパーレア | 433 coins | 30 | 0.414% | |
Rare Candy #82 | スーパーレア | 267 coins | 30 | 0.414% | |
Mega Signal #83 | スーパーレア | 67 coins | 30 | 0.414% | |
Acerola's Mischief #84 | スーパーレア | 1,200 coins | 30 | 0.414% | |
Wally's Compassion #85 | スーパーレア | 400 coins | 30 | 0.414% | |
Mystery Garden #86 | スーパーレア | 167 coins | 30 | 0.414% | |
Mega Gardevoir ex #87 | スペシャルアートレア | 10,000 coins | 14 | 0.193% | |
Mega Latias ex #88 | スペシャルアートレア | 4,333 coins | 14 | 0.193% | |
Mega Kangaskhan ex #89 | スペシャルアートレア | 2,667 coins | 14 | 0.193% | |
Acerola's Mischief #90 | スペシャルアートレア | 4,000 coins | 14 | 0.193% | |
Wally's Compassion #91 | スペシャルアートレア | 933 coins | 14 | 0.193% | |
Mega Gardevoir ex #92 | 超ウルトラレア | 40,000 coins | 14 | 0.193% |
Browse odds for the rest of the Japanese era.
Highest market-value cards in this set. Pull odds on the Odds tab.