Glory of Team Rocket is a Japanese expansion released . Each digital pack contains 5 cards across 5 slots, modelled on the real sealed product.
Below you'll find every card the set can pull and its exact probability per slot. Browse the full Glory of Team Rocket card list with prices, or replay any of your own packs against the engine on /verify.
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Pineco #1 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Shroomish #2 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.128% | |
Breloom #3 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Mow Rotom #4 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Fomantis #5 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Blipbug #7 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Tarountula #8 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Smoliv #10 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.128% | |
Dolliv #11 | 通常 | 133 coins | 1 | 2.128% | |
Growlithe #13 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Houndour #16 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Torchic #18 | 通常 | 100 coins | 1 | 2.128% | |
Combusken #19 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Heat Rotom #21 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Clamperl #23 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.128% | |
Snover #26 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Wash Rotom #28 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Arrokuda #29 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Cetoddle #31 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Mareep #34 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Flaaffy #35 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Drowzee #37 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Chingling #41 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Dottler #43 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Mankey #45 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Primeape #46 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Larvitar #48 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Nosepass #51 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Meditite #53 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Ekans #56 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Nidoran ♀ #58 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Nidorina #59 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Nidoran ♂ #61 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Nidorino #62 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Zubat #64 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Grimer #67 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Koffing #69 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.128% | |
Skarmory #74 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Rattata #76 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Raticate #77 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Meowth #78 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Kangaskhan #80 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Porygon #81 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Porygon2 #82 | 通常 | 100 coins | 1 | 2.128% | |
Taillow #84 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Swellow #85 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Squawkabilly #86 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Pineco #1 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Shroomish #2 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.128% | |
Breloom #3 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Mow Rotom #4 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Fomantis #5 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Blipbug #7 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Tarountula #8 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Smoliv #10 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.128% | |
Dolliv #11 | 通常 | 133 coins | 1 | 2.128% | |
Growlithe #13 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Houndour #16 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Torchic #18 | 通常 | 100 coins | 1 | 2.128% | |
Combusken #19 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Heat Rotom #21 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Clamperl #23 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.128% | |
Snover #26 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Wash Rotom #28 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Arrokuda #29 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Cetoddle #31 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Mareep #34 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Flaaffy #35 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Drowzee #37 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Chingling #41 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Dottler #43 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Mankey #45 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Primeape #46 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Larvitar #48 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Nosepass #51 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Meditite #53 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Ekans #56 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Nidoran ♀ #58 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Nidorina #59 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Nidoran ♂ #61 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Nidorino #62 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Zubat #64 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Grimer #67 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Koffing #69 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.128% | |
Skarmory #74 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Rattata #76 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Raticate #77 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Meowth #78 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Kangaskhan #80 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Porygon #81 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Porygon2 #82 | 通常 | 100 coins | 1 | 2.128% | |
Taillow #84 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Swellow #85 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Squawkabilly #86 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Pineco #1 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Shroomish #2 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.128% | |
Breloom #3 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Mow Rotom #4 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Fomantis #5 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Blipbug #7 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Tarountula #8 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Smoliv #10 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.128% | |
Dolliv #11 | 通常 | 133 coins | 1 | 2.128% | |
Growlithe #13 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Houndour #16 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Torchic #18 | 通常 | 100 coins | 1 | 2.128% | |
Combusken #19 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Heat Rotom #21 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Clamperl #23 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.128% | |
Snover #26 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Wash Rotom #28 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Arrokuda #29 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Cetoddle #31 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Mareep #34 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Flaaffy #35 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Drowzee #37 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Chingling #41 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Dottler #43 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Mankey #45 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Primeape #46 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Larvitar #48 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Nosepass #51 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Meditite #53 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Ekans #56 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Nidoran ♀ #58 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Nidorina #59 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Nidoran ♂ #61 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Nidorino #62 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Zubat #64 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Grimer #67 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Koffing #69 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.128% | |
Skarmory #74 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Rattata #76 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Raticate #77 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Meowth #78 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Kangaskhan #80 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Porygon #81 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Team Rocket's Porygon2 #82 | 通常 | 100 coins | 1 | 2.128% | |
Taillow #84 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Swellow #85 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% | |
Squawkabilly #86 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.128% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Lurantis #6 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Arcanine #14 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Houndoom #17 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Huntail #24 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Abomasnow #27 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Barraskewda #30 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Ampharos #36 | 非 | 100 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Hypno #38 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Mimikyu #42 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Orbeetle #44 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Pupitar #49 | 非 | 67 coins | 1 | 3.030% | |
Probopass #52 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Medicham #54 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Arbok #57 | 非 | 67 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Nidoqueen #60 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Golbat #65 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Muk #68 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Weezing #70 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Murkrow #71 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Forretress #73 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Porygon-Z #83 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Hindering Robo #87 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Great Ball #88 | 非 | 20 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Surprise Bomb #89 | 非 | 67 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Receiver #90 | 非 | 67 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Ariana #91 | 非 | 67 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Archer #92 | 非 | 67 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Giovanni #93 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Petrel #94 | 非 | 267 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Proton #95 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Watchtower #96 | 非 | 67 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket's Factory #97 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% | |
Team Rocket Energy #98 | 非 | 33 coins | 1 | 3.030% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Team Rocket's Spidops #9 | 希少 | 67 coins | 1000 | 8.594% | |
Blaziken #20 | 希少 | 67 coins | 1000 | 8.594% | |
Team Rocket's Articuno #22 | 希少 | 67 coins | 1000 | 8.594% | |
Gorebyss #25 | 希少 | 33 coins | 1000 | 8.594% | |
Team Rocket's Zapdos #33 | 希少 | 133 coins | 1000 | 8.594% | |
Team Rocket's Wobbuffet #40 | 希少 | 33 coins | 1000 | 8.594% | |
Annihilape #47 | 希少 | 33 coins | 1000 | 8.594% | |
Team Rocket's Tyranitar #50 | 希少 | 100 coins | 1000 | 8.594% | |
Team Rocket's Sneasel #72 | 希少 | 33 coins | 1000 | 8.594% | |
Zamazenta #75 | 希少 | 100 coins | 1000 | 8.594% | |
Arboliva ex #12 | ダブルレア | 187 coins | 95 | 0.816% | |
Team Rocket's Moltres ex #15 | ダブルレア | 100 coins | 95 | 0.816% | |
Cetitan ex #32 | ダブルレア | 67 coins | 95 | 0.816% | |
Team Rocket's Mewtwo ex #39 | ダブルレア | 367 coins | 95 | 0.816% | |
Regirock ex #55 | ダブルレア | 67 coins | 95 | 0.816% | |
Team Rocket's Nidoking ex #63 | ダブルレア | 100 coins | 95 | 0.816% | |
Team Rocket's Crobat ex #66 | ダブルレア | 67 coins | 95 | 0.816% | |
Team Rocket's Persian ex #79 | ダブルレア | 100 coins | 95 | 0.816% | |
Team Rocket's Spidops #99 | アートレア | 400 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Houndoom #100 | アートレア | 533 coins | 30 | 0.258% | |
Blaziken #101 | アートレア | 633 coins | 30 | 0.258% | |
Clamperl #102 | アートレア | 300 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Wobbuffet #103 | アートレア | 433 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Orbeetle #104 | アートレア | 333 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Weezing #105 | アートレア | 400 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Murkrow #106 | アートレア | 433 coins | 30 | 0.258% | |
Zamazenta #107 | アートレア | 333 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Raticate #108 | アートレア | 333 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Meowth #109 | アートレア | 1,467 coins | 30 | 0.258% | |
Kangaskhan #110 | アートレア | 467 coins | 30 | 0.258% | |
Arboliva ex #111 | スーパーレア | 533 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Moltres ex #112 | スーパーレア | 1,067 coins | 30 | 0.258% | |
Cetitan ex #113 | スーパーレア | 367 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Mewtwo ex #114 | スーパーレア | 3,000 coins | 30 | 0.258% | |
Regirock ex #115 | スーパーレア | 400 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Nidoking ex #116 | スーパーレア | 533 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Crobat ex #117 | スーパーレア | 800 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Persian ex #118 | スーパーレア | 867 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Ariana #119 | スーパーレア | 533 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Archer #120 | スーパーレア | 533 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Giovanni #121 | スーパーレア | 1,200 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Petrel #122 | スーパーレア | 1,867 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Proton #123 | スーパーレア | 600 coins | 30 | 0.258% | |
Team Rocket's Moltres ex #124 | スペシャルアートレア | 14,000 coins | 14 | 0.120% | |
Team Rocket's Mewtwo ex #125 | スペシャルアートレア | 48,000 coins | 14 | 0.120% | |
Team Rocket's Nidoking ex #126 | スペシャルアートレア | 7,333 coins | 14 | 0.120% | |
Team Rocket's Crobat ex #127 | スペシャルアートレア | 5,000 coins | 14 | 0.120% | |
Team Rocket's Ariana #128 | スペシャルアートレア | 1,800 coins | 14 | 0.120% | |
Team Rocket's Giovanni #129 | スペシャルアートレア | 2,267 coins | 14 | 0.120% | |
Team Rocket's Mewtwo ex #130 | ウルトラレア | 6,653 coins | 14 | 0.120% | |
Team Rocket's Crobat ex #131 | ウルトラレア | 1,467 coins | 14 | 0.120% | |
Jamming Tower #132 | ウルトラレア | 1,067 coins | 14 | 0.120% |
Browse odds for the rest of the Japanese era.
Highest market-value cards in this set. Pull odds on the Odds tab.