Scarlet & Violet (JP): Black Bolt is a Japanese expansion released . Each digital pack contains 7 cards across 7 slots, modelled on the real sealed product.
Below you'll find every card the set can pull and its exact probability per slot. Browse the full Scarlet & Violet (JP): Black Bolt card list with prices, or replay any of your own packs against the engine on /verify.
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Snivy #1 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Servine #2 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Pansage #4 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Petilil #6 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Maractus #8 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Karrablast #9 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Foongus #10 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Darumaka #13 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Litwick #15 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Lampent #16 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Larvesta #18 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Panpour #20 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Tympole #22 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Palpitoad #23 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Cubchoo #28 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Emolga #32 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Tynamo #33 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Munna #38 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Solosis #40 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Duosion #41 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Elgyem #43 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Golett #45 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Drilbur #48 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Timburr #50 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Gurdurr #51 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Dwebble #54 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Venipede #57 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Whirlipede #58 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Sandile #60 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Krokorok #61 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Vullaby #63 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Escavalier #65 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Pawniard #66 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Axew #70 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Fraxure #71 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Pidove #73 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Tranquill #74 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Audino #76 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Minccino #77 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Antique Cover Fossil #80 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Snivy #1 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Servine #2 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Pansage #4 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Petilil #6 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Maractus #8 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Karrablast #9 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Foongus #10 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Darumaka #13 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Litwick #15 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Lampent #16 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Larvesta #18 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Panpour #20 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Tympole #22 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Palpitoad #23 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Cubchoo #28 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Emolga #32 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Tynamo #33 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Munna #38 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Solosis #40 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Duosion #41 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Elgyem #43 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Golett #45 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Drilbur #48 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Timburr #50 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Gurdurr #51 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Dwebble #54 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Venipede #57 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Whirlipede #58 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Sandile #60 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Krokorok #61 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Vullaby #63 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Escavalier #65 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Pawniard #66 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Axew #70 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Fraxure #71 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Pidove #73 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Tranquill #74 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Audino #76 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Minccino #77 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Antique Cover Fossil #80 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Snivy #1 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Servine #2 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Pansage #4 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Petilil #6 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Maractus #8 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Karrablast #9 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Foongus #10 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Darumaka #13 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Litwick #15 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Lampent #16 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Larvesta #18 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Panpour #20 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Tympole #22 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Palpitoad #23 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Cubchoo #28 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Emolga #32 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Tynamo #33 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Munna #38 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Solosis #40 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Duosion #41 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Elgyem #43 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Golett #45 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Drilbur #48 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Timburr #50 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Gurdurr #51 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Dwebble #54 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Venipede #57 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Whirlipede #58 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Sandile #60 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Krokorok #61 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Vullaby #63 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Escavalier #65 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Pawniard #66 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Axew #70 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Fraxure #71 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Pidove #73 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Tranquill #74 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Audino #76 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Minccino #77 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Antique Cover Fossil #80 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Snivy #1 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Servine #2 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Pansage #4 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Petilil #6 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Maractus #8 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Karrablast #9 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Foongus #10 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Darumaka #13 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Litwick #15 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Lampent #16 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Larvesta #18 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Panpour #20 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Tympole #22 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Palpitoad #23 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Cubchoo #28 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Emolga #32 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Tynamo #33 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Munna #38 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Solosis #40 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Duosion #41 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Elgyem #43 | 通常 | 63 coins | 1 | 2.500% | |
Golett #45 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Drilbur #48 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Timburr #50 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Gurdurr #51 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Dwebble #54 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Venipede #57 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Whirlipede #58 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Sandile #60 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Krokorok #61 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Vullaby #63 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Escavalier #65 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Pawniard #66 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Axew #70 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Fraxure #71 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Pidove #73 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Tranquill #74 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Audino #76 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Minccino #77 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% | |
Antique Cover Fossil #80 | 通常 | 32 coins | 1 | 2.500% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Simisage #5 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Lilligant #7 | 非 | 63 coins | 1 | 3.333% | |
Amoonguss #11 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Darmanitan #14 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Simipour #21 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Seismitoad #24 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Tirtouga #25 | 非 | 63 coins | 1 | 3.333% | |
Alomomola #27 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Cryogonal #30 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Eelektrik #34 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Eelektross #35 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Musharna #39 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Reuniclus #42 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Beheeyem #44 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Golurk #46 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Throh #53 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Crustle #55 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Scolipede #59 | 非 | 63 coins | 1 | 3.333% | |
Krookodile #62 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Mandibuzz #64 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Bisharp #67 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Unfezant #75 | 非 | 63 coins | 1 | 3.333% | |
Cinccino #78 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Energy Coin #79 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Pokégear 3.0 #81 | 非 | 126 coins | 1 | 3.333% | |
Air Balloon #82 | 非 | 50 coins | 1 | 3.333% | |
N's Plot #83 | 非 | 95 coins | 1 | 3.333% | |
Professor's Research #84 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Fennel #85 | 非 | 63 coins | 1 | 3.333% | |
Prism Energy #86 | 非 | 63 coins | 1 | 3.333% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Simisage #5 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Lilligant #7 | 非 | 63 coins | 1 | 3.333% | |
Amoonguss #11 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Darmanitan #14 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Simipour #21 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Seismitoad #24 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Tirtouga #25 | 非 | 63 coins | 1 | 3.333% | |
Alomomola #27 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Cryogonal #30 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Eelektrik #34 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Eelektross #35 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Musharna #39 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Reuniclus #42 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Beheeyem #44 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Golurk #46 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Throh #53 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Crustle #55 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Scolipede #59 | 非 | 63 coins | 1 | 3.333% | |
Krookodile #62 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Mandibuzz #64 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Bisharp #67 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Unfezant #75 | 非 | 63 coins | 1 | 3.333% | |
Cinccino #78 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Energy Coin #79 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Pokégear 3.0 #81 | 非 | 126 coins | 1 | 3.333% | |
Air Balloon #82 | 非 | 50 coins | 1 | 3.333% | |
N's Plot #83 | 非 | 95 coins | 1 | 3.333% | |
Professor's Research #84 | 非 | 32 coins | 1 | 3.333% | |
Fennel #85 | 非 | 63 coins | 1 | 3.333% | |
Prism Energy #86 | 非 | 63 coins | 1 | 3.333% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Victini #12 | 希少 | 32 coins | 1000 | 7.644% | |
Chandelure #17 | 希少 | 32 coins | 1000 | 7.644% | |
Volcarona #19 | 希少 | 63 coins | 1000 | 7.644% | |
Carracosta #26 | 希少 | 32 coins | 1000 | 7.644% | |
Beartic #29 | 希少 | 32 coins | 1000 | 7.644% | |
Thundurus #36 | 希少 | 32 coins | 1000 | 7.644% | |
Conkeldurr #52 | 希少 | 32 coins | 1000 | 7.644% | |
Landorus #56 | 希少 | 32 coins | 1000 | 7.644% | |
Cobalion #68 | 希少 | 32 coins | 1000 | 7.644% | |
Haxorus #72 | 希少 | 32 coins | 1000 | 7.644% | |
Serperior ex #3 | ダブルレア | 63 coins | 95 | 0.726% | |
Kyurem ex #31 | ダブルレア | 63 coins | 95 | 0.726% | |
Zekrom ex #37 | ダブルレア | 63 coins | 95 | 0.726% | |
Meloetta ex #47 | ダブルレア | 63 coins | 95 | 0.726% | |
Excadrill ex #49 | ダブルレア | 63 coins | 95 | 0.726% | |
Genesect ex #69 | ダブルレア | 63 coins | 95 | 0.726% | |
Snivy #87 | アートレア | 1,248 coins | 30 | 0.229% | |
Servine #88 | アートレア | 882 coins | 30 | 0.229% | |
Pansage #89 | アートレア | 555 coins | 30 | 0.229% | |
Simisage #90 | アートレア | 504 coins | 30 | 0.229% | |
Petilil #91 | アートレア | 681 coins | 30 | 0.229% | |
Lilligant #92 | アートレア | 996 coins | 30 | 0.229% | |
Maractus #93 | アートレア | 618 coins | 30 | 0.229% | |
Karrablast #94 | アートレア | 681 coins | 30 | 0.229% | |
Foongus #95 | アートレア | 630 coins | 30 | 0.229% | |
Amoonguss #96 | アートレア | 744 coins | 30 | 0.229% | |
Victini #97 | アートレア | 1,764 coins | 30 | 0.229% | |
Darumaka #98 | アートレア | 693 coins | 30 | 0.229% | |
Darmanitan #99 | アートレア | 491 coins | 30 | 0.229% | |
Litwick #100 | アートレア | 756 coins | 30 | 0.229% | |
Lampent #101 | アートレア | 618 coins | 30 | 0.229% | |
Chandelure #102 | アートレア | 1,122 coins | 30 | 0.229% | |
Larvesta #103 | アートレア | 504 coins | 30 | 0.229% | |
Volcarona #104 | アートレア | 1,260 coins | 30 | 0.229% | |
Panpour #105 | アートレア | 491 coins | 30 | 0.229% | |
Simipour #106 | アートレア | 744 coins | 30 | 0.229% | |
Tympole #107 | アートレア | 491 coins | 30 | 0.229% | |
Palpitoad #108 | アートレア | 630 coins | 30 | 0.229% | |
Seismitoad #109 | アートレア | 6,931 coins | 30 | 0.229% | |
Tirtouga #110 | アートレア | 681 coins | 30 | 0.229% | |
Carracosta #111 | アートレア | 555 coins | 30 | 0.229% | |
Alomomola #112 | アートレア | 536 coins | 30 | 0.229% | |
Cubchoo #113 | アートレア | 756 coins | 30 | 0.229% | |
Beartic #114 | アートレア | 378 coins | 30 | 0.229% | |
Cryogonal #115 | アートレア | 410 coins | 30 | 0.229% | |
Emolga #116 | アートレア | 870 coins | 30 | 0.229% | |
Tynamo #117 | アートレア | 1,185 coins | 30 | 0.229% | |
Eelektrik #118 | アートレア | 630 coins | 30 | 0.229% | |
Eelektross #119 | アートレア | 378 coins | 30 | 0.229% | |
Thundurus #120 | アートレア | 378 coins | 30 | 0.229% | |
Munna #121 | アートレア | 618 coins | 30 | 0.229% | |
Musharna #122 | アートレア | 504 coins | 30 | 0.229% | |
Solosis #123 | アートレア | 1,701 coins | 30 | 0.229% | |
Duosion #124 | アートレア | 618 coins | 30 | 0.229% | |
Reuniclus #125 | アートレア | 504 coins | 30 | 0.229% | |
Elgyem #126 | アートレア | 504 coins | 30 | 0.229% | |
Beheeyem #127 | アートレア | 504 coins | 30 | 0.229% | |
Golett #128 | アートレア | 504 coins | 30 | 0.229% | |
Golurk #129 | アートレア | 555 coins | 30 | 0.229% | |
Drilbur #130 | アートレア | 555 coins | 30 | 0.229% | |
Timburr #131 | アートレア | 473 coins | 30 | 0.229% | |
Gurdurr #132 | アートレア | 555 coins | 30 | 0.229% | |
Conkeldurr #133 | アートレア | 555 coins | 30 | 0.229% | |
Throh #134 | アートレア | 491 coins | 30 | 0.229% | |
Dwebble #135 | アートレア | 933 coins | 30 | 0.229% | |
Crustle #136 | アートレア | 491 coins | 30 | 0.229% | |
Landorus #137 | アートレア | 410 coins | 30 | 0.229% | |
Venipede #138 | アートレア | 504 coins | 30 | 0.229% | |
Whirlipede #139 | アートレア | 555 coins | 30 | 0.229% | |
Scolipede #140 | アートレア | 618 coins | 30 | 0.229% | |
Sandile #141 | アートレア | 473 coins | 30 | 0.229% | |
Krokorok #142 | アートレア | 504 coins | 30 | 0.229% | |
Krookodile #143 | アートレア | 756 coins | 30 | 0.229% | |
Vullaby #144 | アートレア | 410 coins | 30 | 0.229% | |
Mandibuzz #145 | アートレア | 504 coins | 30 | 0.229% | |
Escavalier #146 | アートレア | 504 coins | 30 | 0.229% | |
Pawniard #147 | アートレア | 504 coins | 30 | 0.229% | |
Bisharp #148 | アートレア | 504 coins | 30 | 0.229% | |
Cobalion #149 | アートレア | 630 coins | 30 | 0.229% | |
Axew #150 | アートレア | 819 coins | 30 | 0.229% | |
Fraxure #151 | アートレア | 681 coins | 30 | 0.229% | |
Haxorus #152 | アートレア | 870 coins | 30 | 0.229% | |
Pidove #153 | アートレア | 681 coins | 30 | 0.229% | |
Tranquill #154 | アートレア | 504 coins | 30 | 0.229% | |
Unfezant #155 | アートレア | 555 coins | 30 | 0.229% | |
Audino #156 | アートレア | 807 coins | 30 | 0.229% | |
Minccino #157 | アートレア | 933 coins | 30 | 0.229% | |
Cinccino #158 | アートレア | 882 coins | 30 | 0.229% | |
Serperior ex #159 | スーパーレア | 441 coins | 30 | 0.229% | |
Kyurem ex #160 | スーパーレア | 378 coins | 30 | 0.229% | |
Zekrom ex #161 | スーパーレア | 945 coins | 30 | 0.229% | |
Meloetta ex #162 | スーパーレア | 378 coins | 30 | 0.229% | |
Excadrill ex #163 | スーパーレア | 441 coins | 30 | 0.229% | |
Genesect ex #164 | スーパーレア | 378 coins | 30 | 0.229% | |
N's Plot #165 | スーパーレア | 504 coins | 30 | 0.229% | |
Fennel #166 | スーパーレア | 378 coins | 30 | 0.229% | |
Serperior ex #167 | スペシャルアートレア | 2,394 coins | 14 | 0.107% | |
Kyurem ex #168 | スペシャルアートレア | 3,466 coins | 14 | 0.107% | |
Zekrom ex #169 | スペシャルアートレア | 21,298 coins | 14 | 0.107% | |
Meloetta ex #170 | スペシャルアートレア | 2,394 coins | 14 | 0.107% | |
Excadrill ex #171 | スペシャルアートレア | 819 coins | 14 | 0.107% | |
Genesect ex #172 | スペシャルアートレア | 2,205 coins | 14 | 0.107% | |
N's Plot #173 | スペシャルアートレア | 3,781 coins | 14 | 0.107% | |
Zekrom ex #174 | 黒白稀 | 45,999 coins | 14 | 0.107% |
Browse odds for the rest of the Japanese era.
Highest market-value cards in this set. Pull odds on the Odds tab.