Black Bolt is a Japanese expansion released . Each digital pack contains 7 cards across 7 slots, modelled on the real sealed product.
Below you'll find every card the set can pull and its exact probability per slot. You can replay any of your own packs against the engine on /verify.
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Snivy #1 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Servine #2 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.500% | |
Pansage #4 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Petilil #6 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Maractus #8 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Karrablast #9 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Foongus #10 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Darumaka #13 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Litwick #15 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Lampent #16 | 通常 | 100 coins | 1 | 2.500% | |
Larvesta #18 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Panpour #20 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Tympole #22 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Palpitoad #23 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Cubchoo #28 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Emolga #32 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Tynamo #33 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Munna #38 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Solosis #40 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Duosion #41 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Elgyem #43 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.500% | |
Golett #45 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Drilbur #48 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Timburr #50 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Gurdurr #51 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Dwebble #54 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Venipede #57 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Whirlipede #58 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Sandile #60 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Krokorok #61 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Vullaby #63 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Escavalier #65 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Pawniard #66 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Axew #70 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Fraxure #71 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Pidove #73 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Tranquill #74 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Audino #76 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Minccino #77 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Antique Cover Fossil #80 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Snivy #1 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Servine #2 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.500% | |
Pansage #4 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Petilil #6 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Maractus #8 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Karrablast #9 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Foongus #10 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Darumaka #13 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Litwick #15 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Lampent #16 | 通常 | 100 coins | 1 | 2.500% | |
Larvesta #18 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Panpour #20 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Tympole #22 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Palpitoad #23 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Cubchoo #28 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Emolga #32 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Tynamo #33 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Munna #38 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Solosis #40 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Duosion #41 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Elgyem #43 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.500% | |
Golett #45 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Drilbur #48 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Timburr #50 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Gurdurr #51 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Dwebble #54 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Venipede #57 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Whirlipede #58 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Sandile #60 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Krokorok #61 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Vullaby #63 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Escavalier #65 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Pawniard #66 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Axew #70 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Fraxure #71 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Pidove #73 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Tranquill #74 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Audino #76 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Minccino #77 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Antique Cover Fossil #80 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Snivy #1 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Servine #2 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.500% | |
Pansage #4 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Petilil #6 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Maractus #8 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Karrablast #9 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Foongus #10 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Darumaka #13 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Litwick #15 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Lampent #16 | 通常 | 100 coins | 1 | 2.500% | |
Larvesta #18 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Panpour #20 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Tympole #22 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Palpitoad #23 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Cubchoo #28 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Emolga #32 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Tynamo #33 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Munna #38 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Solosis #40 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Duosion #41 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Elgyem #43 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.500% | |
Golett #45 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Drilbur #48 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Timburr #50 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Gurdurr #51 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Dwebble #54 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Venipede #57 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Whirlipede #58 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Sandile #60 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Krokorok #61 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Vullaby #63 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Escavalier #65 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Pawniard #66 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Axew #70 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Fraxure #71 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Pidove #73 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Tranquill #74 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Audino #76 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Minccino #77 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Antique Cover Fossil #80 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Snivy #1 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Servine #2 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.500% | |
Pansage #4 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Petilil #6 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Maractus #8 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Karrablast #9 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Foongus #10 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Darumaka #13 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Litwick #15 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Lampent #16 | 通常 | 100 coins | 1 | 2.500% | |
Larvesta #18 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Panpour #20 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Tympole #22 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Palpitoad #23 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Cubchoo #28 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Emolga #32 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Tynamo #33 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Munna #38 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Solosis #40 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Duosion #41 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Elgyem #43 | 通常 | 67 coins | 1 | 2.500% | |
Golett #45 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Drilbur #48 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Timburr #50 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Gurdurr #51 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Dwebble #54 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Venipede #57 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Whirlipede #58 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Sandile #60 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Krokorok #61 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Vullaby #63 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Escavalier #65 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Pawniard #66 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Axew #70 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Fraxure #71 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Pidove #73 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Tranquill #74 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Audino #76 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Minccino #77 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% | |
Antique Cover Fossil #80 | 通常 | 33 coins | 1 | 2.500% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Simisage #5 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Lilligant #7 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Amoonguss #11 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Darmanitan #14 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Simipour #21 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Seismitoad #24 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Tirtouga #25 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Alomomola #27 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Cryogonal #30 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Eelektrik #34 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Eelektross #35 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Musharna #39 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Reuniclus #42 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Beheeyem #44 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Golurk #46 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Throh #53 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Crustle #55 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Scolipede #59 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Krookodile #62 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Mandibuzz #64 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Bisharp #67 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Unfezant #75 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Cinccino #78 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Energy Coin #79 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Pokégear 3.0 #81 | 非 | 67 coins | 1 | 3.333% | |
Air Balloon #82 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
N's Plot #83 | 非 | 67 coins | 1 | 3.333% | |
Professor's Research #84 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Fennel #85 | 非 | 67 coins | 1 | 3.333% | |
Prism Energy #86 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Simisage #5 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Lilligant #7 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Amoonguss #11 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Darmanitan #14 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Simipour #21 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Seismitoad #24 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Tirtouga #25 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Alomomola #27 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Cryogonal #30 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Eelektrik #34 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Eelektross #35 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Musharna #39 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Reuniclus #42 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Beheeyem #44 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Golurk #46 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Throh #53 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Crustle #55 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Scolipede #59 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Krookodile #62 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Mandibuzz #64 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Bisharp #67 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Unfezant #75 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Cinccino #78 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Energy Coin #79 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Pokégear 3.0 #81 | 非 | 67 coins | 1 | 3.333% | |
Air Balloon #82 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
N's Plot #83 | 非 | 67 coins | 1 | 3.333% | |
Professor's Research #84 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% | |
Fennel #85 | 非 | 67 coins | 1 | 3.333% | |
Prism Energy #86 | 非 | 33 coins | 1 | 3.333% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Victini #12 | 希少 | 33 coins | 1000 | 7.691% | |
Chandelure #17 | 希少 | 33 coins | 1000 | 7.691% | |
Volcarona #19 | 希少 | 100 coins | 1000 | 7.691% | |
Carracosta #26 | 希少 | 33 coins | 1000 | 7.691% | |
Beartic #29 | 希少 | 33 coins | 1000 | 7.691% | |
Thundurus #36 | 希少 | 33 coins | 1000 | 7.691% | |
Conkeldurr #52 | 希少 | 33 coins | 1000 | 7.691% | |
Landorus #56 | 希少 | 33 coins | 1000 | 7.691% | |
Cobalion #68 | 希少 | 33 coins | 1000 | 7.691% | |
Haxorus #72 | 希少 | 67 coins | 1000 | 7.691% | |
Serperior ex #3 | ダブルレア | 67 coins | 95 | 0.731% | |
Kyurem ex #31 | ダブルレア | 67 coins | 95 | 0.731% | |
Zekrom ex #37 | ダブルレア | 67 coins | 95 | 0.731% | |
Meloetta ex #47 | ダブルレア | 67 coins | 95 | 0.731% | |
Excadrill ex #49 | ダブルレア | 67 coins | 95 | 0.731% | |
Genesect ex #69 | ダブルレア | 67 coins | 95 | 0.731% | |
Snivy #87 | アートレア | 1,133 coins | 30 | 0.231% | |
Servine #88 | アートレア | 867 coins | 30 | 0.231% | |
Pansage #89 | アートレア | 533 coins | 30 | 0.231% | |
Simisage #90 | アートレア | 433 coins | 30 | 0.231% | |
Petilil #91 | アートレア | 733 coins | 30 | 0.231% | |
Lilligant #92 | アートレア | 933 coins | 30 | 0.231% | |
Maractus #93 | アートレア | 367 coins | 30 | 0.231% | |
Karrablast #94 | アートレア | 667 coins | 30 | 0.231% | |
Foongus #95 | アートレア | 433 coins | 30 | 0.231% | |
Amoonguss #96 | アートレア | 600 coins | 30 | 0.231% | |
Victini #97 | アートレア | 2,133 coins | 30 | 0.231% | |
Darumaka #98 | アートレア | 500 coins | 30 | 0.231% | |
Darmanitan #99 | アートレア | 400 coins | 30 | 0.231% | |
Litwick #100 | アートレア | 733 coins | 30 | 0.231% | |
Lampent #101 | アートレア | 567 coins | 30 | 0.231% | |
Chandelure #102 | アートレア | 933 coins | 30 | 0.231% | |
Larvesta #103 | アートレア | 567 coins | 30 | 0.231% | |
Volcarona #104 | アートレア | 1,000 coins | 30 | 0.231% | |
Panpour #105 | アートレア | 467 coins | 30 | 0.231% | |
Simipour #106 | アートレア | 433 coins | 30 | 0.231% | |
Tympole #107 | アートレア | 367 coins | 30 | 0.231% | |
Palpitoad #108 | アートレア | 367 coins | 30 | 0.231% | |
Seismitoad #109 | アートレア | 6,333 coins | 30 | 0.231% | |
Tirtouga #110 | アートレア | 600 coins | 30 | 0.231% | |
Carracosta #111 | アートレア | 433 coins | 30 | 0.231% | |
Alomomola #112 | アートレア | 467 coins | 30 | 0.231% | |
Cubchoo #113 | アートレア | 733 coins | 30 | 0.231% | |
Beartic #114 | アートレア | 467 coins | 30 | 0.231% | |
Cryogonal #115 | アートレア | 433 coins | 30 | 0.231% | |
Emolga #116 | アートレア | 800 coins | 30 | 0.231% | |
Tynamo #117 | アートレア | 1,067 coins | 30 | 0.231% | |
Eelektrik #118 | アートレア | 867 coins | 30 | 0.231% | |
Eelektross #119 | アートレア | 567 coins | 30 | 0.231% | |
Thundurus #120 | アートレア | 433 coins | 30 | 0.231% | |
Munna #121 | アートレア | 500 coins | 30 | 0.231% | |
Musharna #122 | アートレア | 367 coins | 30 | 0.231% | |
Solosis #123 | アートレア | 1,800 coins | 30 | 0.231% | |
Duosion #124 | アートレア | 567 coins | 30 | 0.231% | |
Reuniclus #125 | アートレア | 533 coins | 30 | 0.231% | |
Elgyem #126 | アートレア | 400 coins | 30 | 0.231% | |
Beheeyem #127 | アートレア | 433 coins | 30 | 0.231% | |
Golett #128 | アートレア | 467 coins | 30 | 0.231% | |
Golurk #129 | アートレア | 500 coins | 30 | 0.231% | |
Drilbur #130 | アートレア | 367 coins | 30 | 0.231% | |
Timburr #131 | アートレア | 467 coins | 30 | 0.231% | |
Gurdurr #132 | アートレア | 500 coins | 30 | 0.231% | |
Conkeldurr #133 | アートレア | 567 coins | 30 | 0.231% | |
Throh #134 | アートレア | 300 coins | 30 | 0.231% | |
Dwebble #135 | アートレア | 1,067 coins | 30 | 0.231% | |
Crustle #136 | アートレア | 367 coins | 30 | 0.231% | |
Landorus #137 | アートレア | 467 coins | 30 | 0.231% | |
Venipede #138 | アートレア | 467 coins | 30 | 0.231% | |
Whirlipede #139 | アートレア | 333 coins | 30 | 0.231% | |
Scolipede #140 | アートレア | 533 coins | 30 | 0.231% | |
Sandile #141 | アートレア | 500 coins | 30 | 0.231% | |
Krokorok #142 | アートレア | 400 coins | 30 | 0.231% | |
Krookodile #143 | アートレア | 667 coins | 30 | 0.231% | |
Vullaby #144 | アートレア | 433 coins | 30 | 0.231% | |
Mandibuzz #145 | アートレア | 433 coins | 30 | 0.231% | |
Escavalier #146 | アートレア | 400 coins | 30 | 0.231% | |
Pawniard #147 | アートレア | 400 coins | 30 | 0.231% | |
Bisharp #148 | アートレア | 400 coins | 30 | 0.231% | |
Cobalion #149 | アートレア | 533 coins | 30 | 0.231% | |
Axew #150 | アートレア | 667 coins | 30 | 0.231% | |
Fraxure #151 | アートレア | 500 coins | 30 | 0.231% | |
Haxorus #152 | アートレア | 800 coins | 30 | 0.231% | |
Pidove #153 | アートレア | 633 coins | 30 | 0.231% | |
Tranquill #154 | アートレア | 433 coins | 30 | 0.231% | |
Unfezant #155 | アートレア | 367 coins | 30 | 0.231% | |
Audino #156 | アートレア | 667 coins | 30 | 0.231% | |
Minccino #157 | アートレア | 633 coins | 30 | 0.231% | |
Cinccino #158 | アートレア | 733 coins | 30 | 0.231% | |
Serperior ex #159 | スーパーレア | 333 coins | 30 | 0.231% | |
Kyurem ex #160 | スーパーレア | 333 coins | 30 | 0.231% | |
Zekrom ex #161 | スーパーレア | 633 coins | 30 | 0.231% | |
Meloetta ex #162 | スーパーレア | 367 coins | 30 | 0.231% | |
Excadrill ex #163 | スーパーレア | 333 coins | 30 | 0.231% | |
Genesect ex #164 | スーパーレア | 400 coins | 30 | 0.231% | |
N's Plot #165 | スーパーレア | 467 coins | 30 | 0.231% | |
Fennel #166 | スーパーレア | 333 coins | 30 | 0.231% | |
Serperior ex #167 | スペシャルアートレア | 2,400 coins | 4 | 0.031% | |
Kyurem ex #168 | スペシャルアートレア | 3,200 coins | 4 | 0.031% | |
Zekrom ex #169 | スペシャルアートレア | 20,000 coins | 4 | 0.031% | |
Meloetta ex #170 | スペシャルアートレア | 2,267 coins | 4 | 0.031% | |
Excadrill ex #171 | スペシャルアートレア | 867 coins | 4 | 0.031% | |
Genesect ex #172 | スペシャルアートレア | 1,933 coins | 4 | 0.031% | |
N's Plot #173 | スペシャルアートレア | 5,467 coins | 4 | 0.031% | |
Zekrom ex #174 | 黒白稀 | 60,000 coins | 4 | 0.031% |
Browse odds for the rest of the Japanese era.
Highest market-value cards in this set. Pull odds on the Odds tab.