Scarlet & Violet (JP): Future Flash is a Japanese expansion released . Each digital pack contains 5 cards across 5 slots, modelled on the real sealed product.
Below you'll find every card the set can pull and its exact probability per slot. Browse the full Scarlet & Violet (JP): Future Flash card list with prices, or replay any of your own packs against the engine on /verify.
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Surskit #1 | 通常 | 11 coins | 1 | 3.226% | |
Blipbug #3 | 通常 | 14 coins | 1 | 3.226% | |
Dottler #4 | 通常 | 14 coins | 1 | 3.226% | |
Toedscool #6 | 通常 | 14 coins | 1 | 3.226% | |
Toedscool #7 | 通常 | 6 coins | 1 | 3.226% | |
Pansear #10 | 通常 | 7 coins | 1 | 3.226% | |
Feebas #13 | 通常 | 14 coins | 1 | 3.226% | |
Panpour #15 | 通常 | 8 coins | 1 | 3.226% | |
Vanillite #17 | 通常 | 8 coins | 1 | 3.226% | |
Vanillish #18 | 通常 | 7 coins | 1 | 3.226% | |
Elekid #22 | 通常 | 10 coins | 1 | 3.226% | |
Blitzle #23 | 通常 | 16 coins | 1 | 3.226% | |
Oricorio #25 | 通常 | 11 coins | 1 | 3.226% | |
Toxel #26 | 通常 | 22 coins | 1 | 3.226% | |
Chimecho #28 | 通常 | 11 coins | 1 | 3.226% | |
Pumpkaboo #29 | 通常 | 15 coins | 1 | 3.226% | |
Flittle #31 | 通常 | 7 coins | 1 | 3.226% | |
Flittle #32 | 通常 | 9 coins | 1 | 3.226% | |
Tinkatink #34 | 通常 | 13 coins | 1 | 3.226% | |
Tinkatink #35 | 通常 | 14 coins | 1 | 3.226% | |
Tinkatuff #36 | 通常 | 11 coins | 1 | 3.226% | |
Onix #39 | 通常 | 13 coins | 1 | 3.226% | |
Honedge #43 | 通常 | 10 coins | 1 | 3.226% | |
Doublade #44 | 通常 | 4 coins | 1 | 3.226% | |
Porygon #48 | 通常 | 21 coins | 1 | 3.226% | |
Porygon2 #49 | 通常 | 20 coins | 1 | 3.226% | |
Aipom #51 | 通常 | 19 coins | 1 | 3.226% | |
Miltank #53 | 通常 | 20 coins | 1 | 3.226% | |
Swablu #54 | 通常 | 13 coins | 1 | 3.226% | |
Tandemaus #55 | 通常 | 23 coins | 1 | 3.226% | |
Tandemaus #56 | 通常 | 24 coins | 1 | 3.226% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Surskit #1 | 通常 | 11 coins | 1 | 3.226% | |
Blipbug #3 | 通常 | 14 coins | 1 | 3.226% | |
Dottler #4 | 通常 | 14 coins | 1 | 3.226% | |
Toedscool #6 | 通常 | 14 coins | 1 | 3.226% | |
Toedscool #7 | 通常 | 6 coins | 1 | 3.226% | |
Pansear #10 | 通常 | 7 coins | 1 | 3.226% | |
Feebas #13 | 通常 | 14 coins | 1 | 3.226% | |
Panpour #15 | 通常 | 8 coins | 1 | 3.226% | |
Vanillite #17 | 通常 | 8 coins | 1 | 3.226% | |
Vanillish #18 | 通常 | 7 coins | 1 | 3.226% | |
Elekid #22 | 通常 | 10 coins | 1 | 3.226% | |
Blitzle #23 | 通常 | 16 coins | 1 | 3.226% | |
Oricorio #25 | 通常 | 11 coins | 1 | 3.226% | |
Toxel #26 | 通常 | 22 coins | 1 | 3.226% | |
Chimecho #28 | 通常 | 11 coins | 1 | 3.226% | |
Pumpkaboo #29 | 通常 | 15 coins | 1 | 3.226% | |
Flittle #31 | 通常 | 7 coins | 1 | 3.226% | |
Flittle #32 | 通常 | 9 coins | 1 | 3.226% | |
Tinkatink #34 | 通常 | 13 coins | 1 | 3.226% | |
Tinkatink #35 | 通常 | 14 coins | 1 | 3.226% | |
Tinkatuff #36 | 通常 | 11 coins | 1 | 3.226% | |
Onix #39 | 通常 | 13 coins | 1 | 3.226% | |
Honedge #43 | 通常 | 10 coins | 1 | 3.226% | |
Doublade #44 | 通常 | 4 coins | 1 | 3.226% | |
Porygon #48 | 通常 | 21 coins | 1 | 3.226% | |
Porygon2 #49 | 通常 | 20 coins | 1 | 3.226% | |
Aipom #51 | 通常 | 19 coins | 1 | 3.226% | |
Miltank #53 | 通常 | 20 coins | 1 | 3.226% | |
Swablu #54 | 通常 | 13 coins | 1 | 3.226% | |
Tandemaus #55 | 通常 | 23 coins | 1 | 3.226% | |
Tandemaus #56 | 通常 | 24 coins | 1 | 3.226% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Surskit #1 | 通常 | 11 coins | 1 | 3.226% | |
Blipbug #3 | 通常 | 14 coins | 1 | 3.226% | |
Dottler #4 | 通常 | 14 coins | 1 | 3.226% | |
Toedscool #6 | 通常 | 14 coins | 1 | 3.226% | |
Toedscool #7 | 通常 | 6 coins | 1 | 3.226% | |
Pansear #10 | 通常 | 7 coins | 1 | 3.226% | |
Feebas #13 | 通常 | 14 coins | 1 | 3.226% | |
Panpour #15 | 通常 | 8 coins | 1 | 3.226% | |
Vanillite #17 | 通常 | 8 coins | 1 | 3.226% | |
Vanillish #18 | 通常 | 7 coins | 1 | 3.226% | |
Elekid #22 | 通常 | 10 coins | 1 | 3.226% | |
Blitzle #23 | 通常 | 16 coins | 1 | 3.226% | |
Oricorio #25 | 通常 | 11 coins | 1 | 3.226% | |
Toxel #26 | 通常 | 22 coins | 1 | 3.226% | |
Chimecho #28 | 通常 | 11 coins | 1 | 3.226% | |
Pumpkaboo #29 | 通常 | 15 coins | 1 | 3.226% | |
Flittle #31 | 通常 | 7 coins | 1 | 3.226% | |
Flittle #32 | 通常 | 9 coins | 1 | 3.226% | |
Tinkatink #34 | 通常 | 13 coins | 1 | 3.226% | |
Tinkatink #35 | 通常 | 14 coins | 1 | 3.226% | |
Tinkatuff #36 | 通常 | 11 coins | 1 | 3.226% | |
Onix #39 | 通常 | 13 coins | 1 | 3.226% | |
Honedge #43 | 通常 | 10 coins | 1 | 3.226% | |
Doublade #44 | 通常 | 4 coins | 1 | 3.226% | |
Porygon #48 | 通常 | 21 coins | 1 | 3.226% | |
Porygon2 #49 | 通常 | 20 coins | 1 | 3.226% | |
Aipom #51 | 通常 | 19 coins | 1 | 3.226% | |
Miltank #53 | 通常 | 20 coins | 1 | 3.226% | |
Swablu #54 | 通常 | 13 coins | 1 | 3.226% | |
Tandemaus #55 | 通常 | 23 coins | 1 | 3.226% | |
Tandemaus #56 | 通常 | 24 coins | 1 | 3.226% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Masquerain #2 | 非 | 8 coins | 1 | 4.762% | |
Orbeetle #5 | 非 | 8 coins | 1 | 4.762% | |
Toedscruel #8 | 非 | 11 coins | 1 | 4.762% | |
Simisear #11 | 非 | 17 coins | 1 | 4.762% | |
Simipour #16 | 非 | 5 coins | 1 | 4.762% | |
Vanilluxe #19 | 非 | 9 coins | 1 | 4.762% | |
Iron Bundle #20 | 非 | 16 coins | 1 | 4.762% | |
Zebstrika #24 | 非 | 10 coins | 1 | 4.762% | |
Gourgeist #30 | 非 | 11 coins | 1 | 4.762% | |
Tinkaton #37 | 非 | 19 coins | 1 | 4.762% | |
Durant #42 | 非 | 12 coins | 1 | 4.762% | |
Tatsugiri #47 | 非 | 18 coins | 1 | 4.762% | |
Ambipom #52 | 非 | 16 coins | 1 | 4.762% | |
Counter Catcher #59 | 非 | 19 coins | 1 | 4.762% | |
Techno Radar #60 | 非 | 4 coins | 1 | 4.762% | |
Cursed Duster #61 | 非 | 4 coins | 1 | 4.762% | |
Future Booster Energy Capsule #62 | 非 | 32 coins | 1 | 4.762% | |
Technical Machine: Evolution #63 | 非 | 6 coins | 1 | 4.762% | |
Roark #64 | 非 | 9 coins | 1 | 4.762% | |
Professor Turo's Scenario #65 | 非 | 8 coins | 1 | 4.762% | |
Tulip #66 | 非 | 15 coins | 1 | 4.762% |
| Card | Rarity | Market price | Weight | Probability | |
|---|---|---|---|---|---|
Wo-Chien #9 | 希少 | 15 coins | 1000 | 10.739% | |
Iron Moth #12 | 希少 | 25 coins | 1000 | 10.739% | |
Milotic #14 | 希少 | 26 coins | 1000 | 10.739% | |
Chien-Pao #21 | 希少 | 42 coins | 1000 | 10.739% | |
Espathra #33 | 希少 | 18 coins | 1000 | 10.739% | |
Steelix #41 | 希少 | 29 coins | 1000 | 10.739% | |
Porygon-Z #50 | 希少 | 35 coins | 1000 | 10.739% | |
Iron Jugulis #58 | 希少 | 33 coins | 1000 | 10.739% | |
Iron Hands ex #27 | ダブルレア | 26 coins | 95 | 1.020% | |
Iron Valiant ex #38 | ダブルレア | 44 coins | 95 | 1.020% | |
Toxtricity ex #40 | ダブルレア | 32 coins | 95 | 1.020% | |
Aegislash ex #45 | ダブルレア | 28 coins | 95 | 1.020% | |
Altaria ex #46 | ダブルレア | 42 coins | 95 | 1.020% | |
Maushold ex #57 | ダブルレア | 63 coins | 95 | 1.020% | |
Dottler #67 | アートレア | 172 coins | 30 | 0.322% | |
Toedscruel #68 | アートレア | 245 coins | 30 | 0.322% | |
Iron Moth #69 | アートレア | 279 coins | 30 | 0.322% | |
Vanillish #70 | アートレア | 453 coins | 30 | 0.322% | |
Iron Bundle #71 | アートレア | 179 coins | 30 | 0.322% | |
Blitzle #72 | アートレア | 339 coins | 30 | 0.322% | |
Espathra #73 | アートレア | 284 coins | 30 | 0.322% | |
Steelix #74 | アートレア | 763 coins | 30 | 0.322% | |
Aipom #75 | アートレア | 832 coins | 30 | 0.322% | |
Swablu #76 | アートレア | 959 coins | 30 | 0.322% | |
Porygon-Z #77 | アートレア | 472 coins | 30 | 0.322% | |
Iron Jugulis #78 | アートレア | 311 coins | 30 | 0.322% | |
Iron Hands ex #79 | スーパーレア | 104 coins | 30 | 0.322% | |
Iron Valiant ex #80 | スーパーレア | 177 coins | 30 | 0.322% | |
Toxtricity ex #81 | スーパーレア | 159 coins | 30 | 0.322% | |
Aegislash ex #82 | スーパーレア | 150 coins | 30 | 0.322% | |
Altaria ex #83 | スーパーレア | 186 coins | 30 | 0.322% | |
Maushold ex #84 | スーパーレア | 1,834 coins | 30 | 0.322% | |
Roark #85 | スーパーレア | 152 coins | 30 | 0.322% | |
Professor Turo's Scenario #86 | スーパーレア | 163 coins | 30 | 0.322% | |
Tulip #87 | スーパーレア | 390 coins | 30 | 0.322% | |
Iron Hands ex #88 | スペシャルアートレア | 1,447 coins | 14 | 0.150% | |
Iron Valiant ex #89 | スペシャルアートレア | 2,445 coins | 14 | 0.150% | |
Altaria ex #90 | スペシャルアートレア | 6,219 coins | 14 | 0.150% | |
Professor Turo's Scenario #91 | スペシャルアートレア | 578 coins | 14 | 0.150% | |
Tulip #92 | スペシャルアートレア | 1,299 coins | 14 | 0.150% | |
Iron Valiant ex #93 | ウルトラレア | 686 coins | 14 | 0.150% | |
Counter Catcher #94 | ウルトラレア | 593 coins | 14 | 0.150% | |
Basic Metal Energy #95 | ウルトラレア | 985 coins | 14 | 0.150% |
Browse odds for the rest of the Japanese era.
Highest market-value cards in this set. Pull odds on the Odds tab.